| Sparepart number | 04BP08 | 
| Brand | |
| Part name | Nippel M/Oml.1/2 | 
Description and use
Nippel M/Oml.1/2
| Delivered from | Description | In stock | Price (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Kædeby Maskinforretning A/S | Nippel M/Oml.1/2 | 8 | 54.00 | (0%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Nippel 1/2 BSP | 5 | 55.62 | (10%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Faxe | Nippel 1/2 BSP | 2 | 55.62 | (10%) |  | 
|  Skibbild Smede- og Maskinforretning aps | NIPPEL MED OMLØBER 1/2 BSP | 6 | 61.80 | (0%) |  | 
|  Danish Agro Machinery A/S, Ribe | Nippel m/omløber 1/2 BSP | 1 | 61.80 | (0%) |  | 
|  S. D. Kjærsgaard A/S - Ringsted | Nippel 1/2 BSP | 5 | 61.80 | (0%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Nippel med omløber 1/2 BSP | 8 | 61.80 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Hoven | Nippel 1/2 BSP M/Oml | 7 | 61.80 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | Nippel Med Omløber 1 | 11 | 61.80 | (0%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 1/2" BSP Male/Female | 11 | 61.80 | (0%) |  | 
|  S. D. Kjærsgaard A/S - Frejlev | Nippel 1/2 BSP | 12 | 61.80 | (0%) |  | 
|  Agrotek A/S | NIPPEL | 7 | 61.80 | (0%) |  | 
|  Sivertsen Roskilde A/S | Nippel M/Omløber 1/2 BSP | 3 | 77.25 | (0%) |  | 
|  Kragmann A/S | NIPPEL 1/2 BSP MED OMLØBER | 2 | 84.00 | (0%) |  | 
 

