| Sparepart number | 80001308D | 
| Brand | Grene/Kramp | 
| Part name | RULLEKÆDE 08B-2 DUPLEX | 
Description and use
RULLEKÆDE 08B-2 DUPLEX
| Delivered from | Description | In stock | Price (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Lyngfeldt A/S | RULLEKÆDE 08B-2 DUPLEX | 9 | 6.55 | (80%) |  | 
|  Ingemann Larsen A/S | Rullekæde 1/2X5/16 DUPLEX | 2 | 6.55 | (80%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Hoven | Rullekæde 1/2"x5/16" 08B-2 | 3 | 9.83 | (70%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Kæde | 1 | 9.83 | (70%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Rullekæde 1/2"x5/16" 08B-2 | 5 | 9.83 | (70%) |  | 
|  Sivertsen Roskilde A/S | RULLEKÆDE 08B-2 DUPLEX | 2 | 14.74 | (55%) |  | 
|  Kædeby Maskinforretning A/S | M.Duplexkæde1/2X5/16 | 5 | 18.02 | (45%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Rullekæde 08B-2 duplex 1/2" x | 6 | 32.75 | (0%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 1/2"X5/16" Rullekæde | 3 | 32.75 | (0%) |  | 
|  Stenderup A/S | Rullekæde 08B-2 duplex 1/2" x | 4 | 36.03 | (0%) |  | 
|  Skibbild Smede- og Maskinforretning aps | RULLEKÆDE 08B-2 DUPLEX 1/2"" X | 4 | 37.79 | (0%) |  | 
 

