| Sparepart number | 7500PF62 | 
| Brand | Matsuura | 
| Part name | Lejehus Rund | 
Description and use
Lejehus Rund
| Delivered from | Description | In stock | Price (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  S. D. Kjærsgaard A/S - Frejlev | Lejehus Rund | 2 | 2.93 | (70%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Faxe | Flangelejehus 2 delt rund SKF | 5 | 5.86 | (40%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Flangelejehus 2 delt rund SKF | 2 | 5.86 | (40%) |  | 
|  Agrotek A/S | FLANGE | 1 | 8.80 | (10%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | Rund flangelejehus m/3 bolthul | 4 | 8.80 | (10%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Flangelejehussæt 2-Delt Rund | 5 | 9.77 | (0%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Flangelejehus 2 delt rund SKF | 4 | 9.77 | (0%) |  | 
|  J. Hundahl, Skive | Flangelejehussæt 2 delt rund S | 3 | 9.77 | (0%) |  | 
|  J. Hundahl, Thisted | Flangelejehussæt 2 delt rund S | 4 | 9.77 | (0%) |  | 
|  Kædeby Maskinforretning A/S | Par.Y-Flanget | 2 | 9.77 | (0%) |  | 
|  Stenderup A/S | Lejeflange | 2 | 9.77 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | Lejeskål Blik | 3 | 9.77 | (0%) |  | 
|  Ingemann Larsen A/S | Flangelejehus Ø62 | 4 | 9.77 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Hoven | Flangelejehussæt 2-Delt Rund | 5 | 9.77 | (0%) |  | 
|  Hammershøj Smede og Maskinforretning | y-flanget 30 rund | 3 | 9.77 | (0%) |  | 
|  Brørup Traktor- & Maskincenter Aps | Y-FLANGE RUND M/3 BOLTHULLER | 9 | 9.77 | (0%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | Lejeflange-Sæt | 2 | 9.77 | (0%) |  | 
|  Skibbild Smede- og Maskinforretning aps | FLANGELEJEHUS 2 DELT RUND SKF | 6 | 10.79 | (0%) |  | 
 

