| Sparepart number | DUC137060 | 
| Brand | |
| Part name | 3/8' Mo.Fem.M20x1.5- | 
Description and use
3/8' Mo.Fem.M20x1.5-
| Delivered from | Description | In stock | Price (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ingemann Larsen A/S | 3/8' Mo.Fem.M20x1.5- | 12 | 1.47 | (80%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | 3/8" Indstik 90° vinkel svær M | 2 | 3.37 | (60%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | 378 Mo Fem M20X1,5 | 2 | 5.06 | (40%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 3/8'mo.Fem.M20x1.5-12S 90gr | 4 | 6.21 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | 3/8" Indst Hun M20 X 1.5 12S 9 | 4 | 8.44 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Indstik MM Hun 90° 3/8xM20x1.5 | 3 | 8.44 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | 3/8" Indst Hun M20 X 1.5 12S 9 | 3 | 8.44 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | 3/8" Indst Hun M20 X 1.5 12S 9 | 2 | 8.44 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | 3/8" Indst Hun M20 X 1.5 12S 9 | 2 | 8.44 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | 3/8 Mo.Fem M20x1.5-1 | 4 | 11.82 | (0%) |  | 
 

