| Sparepart number | DUC119062 | 
| Brand | Walterscheid | 
| Part name | 3/8' M.O-Fem.M22x1.5 | 
Description and use
3/8' M.O-Fem.M22x1.5
| Delivered from | Description | In stock | Price (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ingemann Larsen A/S | 3/8' M.O-Fem.M22x1.5 | 11 | 1.17 | (80%) |  | 
|  Vemas A/S | 3/8"-14S Lige hun | 2 | 3.00 | (60%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Indstik MM Hun 3/8xM22x1.5 14S | 6 | 3.00 | (60%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | MM Hun Indv 3/8X20 | 4 | 4.50 | (40%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 3/8" Rørstuds 14S-22MM | 1 | 5.73 | (0%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | 3/8" Indstik svær M22 x 1.5 hu | 3 | 6.75 | (10%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | 3/8" Indst Hun M22 X 1.5 14S | 2 | 7.50 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | 3/8" Indst Hun M22 X 1.5 14S | 4 | 7.50 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | 3/8" Indst Hun M22 X 1.5 14S | 2 | 7.50 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | 3/8" Indst Hun M22 X 1.5 14S | 4 | 7.50 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | MM Hun Indv Gev 3/8 | 2 | 10.28 | (0%) |  | 
 

