| Sparepart number | DUC114040 | 
| Brand | Walterscheid | 
| Part name | 1/4' Jic Fem 7/16'-, udgår me | 
Description and use
1/4' Jic Fem 7/16'-, udgår me
| Delivered from | Description | In stock | Price (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ingemann Larsen A/S | 1/4' Jic Fem 7/16'-, udgår me | 4 | 0.99 | (80%) |  | 
|  Vemas A/S | Studs 90gr.Jic Hun 1 | 10 | 1.31 | (80%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | 1/4" Jic Fem 7/16"-2 | 4 | 3.94 | (40%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 1/4" Jic hun 90gr 7/16-20 | 6 | 5.29 | (0%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | 1/4" Indstik 90° vinkel 7/16" | 2 | 5.91 | (10%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | 1/4" Inds. Jic Hun 7/16-20 90. | 6 | 6.56 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Indstik Jic Hun 90° 1/4x7/16 | 2 | 6.56 | (0%) |  | 
|  Midtfjord Agro ApS | Jic Hun 90. Indv Unf | 4 | 6.56 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | 1/4" Inds. Jic Hun 7/16-20 90. | 1 | 6.56 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | 1/4" Inds. Jic Hun 7/16-20 90. | 5 | 6.56 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | Jic Hun 90. Indv Unf | 3 | 9.11 | (0%) |  | 
 

