| Sparepart number | DUC106080 | 
| Brand | Briggs & Stratton | 
| Part name | 1/2"-16S Lige han | 
Description and use
1/2"-16S Lige han
| Delivered from | Description | In stock | Price (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Vemas A/S | 1/2"-16S Lige han | 2 | 2.29 | (70%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | 1/2" Indstik svær M24 x 1.5 ha | 5 | 3.05 | (60%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | 1/2" S-Male M24X1,5- | 3 | 4.58 | (40%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 1/2" S-Male M24x1.5-16S | 8 | 5.36 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Indstik MM Han 1/2xM24x1.5 16S | 2 | 7.63 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | 1/2" Indst Han M24 X 1.5 16S | 6 | 7.63 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | 1/2" Indst Han M24 X 1.5 16S | 4 | 7.63 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | 1/2" Indst Han M24 X 1.5 16S | 3 | 7.63 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | 1/2" Indst Han M24 X 1.5 16S | 2 | 7.63 | (0%) |  | 
|  Midtfjord Agro ApS | MM Han. F/Skærering | 9 | 7.63 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | MM Han. F/Skærering | 1 | 10.55 | (0%) |  | 
 

