| Ersatzteil-Nummer | 82011199 | 
| Hersteller | |
| Bezeichnung | LUKKER vrider | 
Beschreibung und Verwendung
LUKKER vrider
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | LUKKER vrider | 1 | 1,56 | (70%) |  | 
|  Kragmann A/S | LÅSESTIFT | 3 | 4,31 | (60%) |  | 
|  Sivertsen Roskilde A/S | UDLOESERKNAP | 1 | 4,85 | (55%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | Udløserknap | 2 | 6,47 | (40%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Låse Vrider | 3 | 10,79 | (0%) |  | 
|  Lyngfeldt A/S | Stift | 4 | 10,79 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | Udløserknap | 1 | 10,79 | (0%) |  | 
 

