| Ersatzteil-Nummer | 47428731 | 
| Hersteller | New Holland (Ford/Fiat/Hesston) | 
| Bezeichnung | OLIE FILTER | 
Beschreibung und Verwendung
OLIE FILTER
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  AE Maskiner ApS | OLIE FILTER | 4 | 190,61 | (0%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | Oliefilter indsats | 3 | 206,47 | (10%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Faxe | Motoroliefilter indsats "gl. | 1 | 206,47 | (10%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Motoroliefilter indsats "gl. | 1 | 206,47 | (10%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | Motoroliefilter | 2 | 229,41 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | Motoroliefilter | 1 | 229,41 | (0%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Oliefilter indsats | 2 | 229,41 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | Motoroliefilter | 2 | 229,41 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | Motoroliefilter | 2 | 229,41 | (0%) |  | 
|  Kragmann A/S | MOTOROLIEFILTER INDSATS, FORD | 2 | 229,41 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | MOTOROLIEFILTER | 2 | 229,41 | (0%) |  | 
|  J. Hundahl, Thisted | Oliefilter indsats | 2 | 229,41 | (0%) |  | 
|  Sivertsen Roskilde A/S | Oliefilter | 2 | 229,41 | (0%) |  | 
|  Lyngfeldt A/S | Oliefilter indsats | 1 | 229,41 | (0%) |  | 
|  J. Hundahl, Skive | Oliefilter indsats | 1 | 229,41 | (0%) |  | 
 

