| Ersatzteil-Nummer | 370018 | 
| Hersteller | |
| Bezeichnung | Låsering Indv. 72x | 
Beschreibung und Verwendung
Låsering Indv. 72x
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Låsering Indv. 72x | 12 | 34,43 | (70%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | Låsering I72 | 4 | 62,78 | (10%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Faxe | Låsering 72mm indv. | 1 | 62,78 | (10%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Låsering 72mm indv. | 8 | 62,78 | (10%) |  | 
|  AE Maskiner ApS | SNAP-RING | 5 | 65,10 | (0%) |  | 
|  Lyngfeldt A/S | Låsering 72 mm indv. | 2 | 69,75 | (0%) |  | 
|  Kragmann A/S | LÅSERING 72mm INDV. | 4 | 69,75 | (0%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Låsering 72mm indv. | 5 | 69,75 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | Låsering | 3 | 69,75 | (0%) |  | 
|  Sivertsen Roskilde A/S | Låsering | 10 | 69,75 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | Låsering 72mm indv | 5 | 69,75 | (0%) |  | 
|  J. Hundahl, Thisted | Låsering 72mm indv. | 2 | 69,75 | (0%) |  | 
|  J. Hundahl, Skive | Låsering 72mm indv. | 1 | 69,75 | (0%) |  | 
 

