| Ersatzteil-Nummer | 032980 | 
| Hersteller | Kverneland | 
| Bezeichnung | #Bolt m24x80 (kk015841) | 
Beschreibung und Verwendung
#Bolt m24x80 (kk015841)
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Brovig Maskiner ApS | #Bolt m24x80 (kk015841) | 1 | 37,59 | (50%) |  | 
|  Kragmann A/S | BOLT m24x80 10.9 | 2 | 37,59 | (50%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | Bolt m24x80 (kk015841) | 6 | 45,11 | (40%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Bolt M24 x 80 | 2 | 66,31 | (10%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | Bolt 10.9 24x80 | 1 | 75,18 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | Bolt 10.9 24x80 | 1 | 75,18 | (0%) |  | 
|  Lyngfeldt A/S | Bolt m24x80 (kk015841) | 3 | 75,18 | (0%) |  | 
|  Kædeby Maskinforretning A/S | Bolt 24X80 S=40 | 1 | 75,18 | (0%) |  | 
 

