| Ersatzteil-Nummer | 16BP06SP | 
| Hersteller | Hydra Grene | 
| Bezeichnung | Vinkel 3/8 BSP | 
Beschreibung und Verwendung
Vinkel 3/8 BSP
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Johannes Mertz A/S, Faxe | Vinkel 3/8 BSP, Kort | 1 | 17,55 | (10%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Vinkel 3/8 BSP, Kort | 1 | 17,55 | (10%) |  | 
|  Agrotek A/S | VINKEL | 2 | 19,11 | (0%) |  | 
|  S. D. Kjærsgaard A/S - Ringsted | Vinkel 3/8 BSP | 4 | 19,50 | (0%) |  | 
|  Danish Agro Machinery A/S, Ribe | Vinkel 3/8 bsp. kort | 7 | 19,50 | (0%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Vinkel 3/8 BSP, kort | 4 | 19,50 | (0%) |  | 
|  S. D. Kjærsgaard A/S - Frejlev | Vinkel 3/8 BSP | 3 | 19,50 | (0%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 3/8" 90 Vinkel Male/ | 7 | 19,50 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | Vinkel 3/8 BSP, Kort | 7 | 19,50 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Hoven | Vinkel 3/8 BSP M/Oml Kort | 12 | 19,50 | (0%) |  | 
|  Skibbild Smede- og Maskinforretning aps | VINKEL 3/8 BSP, KORT | 4 | 19,50 | (0%) |  | 
 

