| Ersatzteil-Nummer | 16BP04SP | 
| Hersteller | Hydra Grene | 
| Bezeichnung | VINKEL 1/4 BSP, KORT | 
Beschreibung und Verwendung
VINKEL 1/4 BSP, KORT
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Agrotek A/S | VINKEL 1/4 BSP, KORT | 5 | 7,21 | (60%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Vinkel 1/4 BSP, Kort | 1 | 16,23 | (10%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Faxe | Vinkel 1/4 BSP, Kort | 1 | 16,23 | (10%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Vinkel 1/4 BSP, kort | 3 | 18,03 | (0%) |  | 
|  Danish Agro Machinery A/S, Ribe | Vinkel 1/4 bsp. kort | 4 | 18,03 | (0%) |  | 
|  S. D. Kjærsgaard A/S - Ringsted | Vinkel 1/4 | 7 | 18,03 | (0%) |  | 
|  Skibbild Smede- og Maskinforretning aps | VINKEL 1/4 BSP, KORT | 7 | 18,03 | (0%) |  | 
|  S. D. Kjærsgaard A/S - Frejlev | Vinkel 1/4 | 10 | 18,03 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | Vinkel 1/4 BSP | 9 | 18,03 | (0%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 1/4" 90 Vinkel Male/Female | 5 | 18,03 | (0%) |  | 
 

