| Ersatzteil-Nummer | YAR2042FSKF | 
| Hersteller | |
| Bezeichnung | Y-LEJE 20X47X14 PINO | 
Beschreibung und Verwendung
Y-LEJE 20X47X14 PINO
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Vittarp-Stadil Maskinforretning ApS | Y-Leje Med Pinolskrue SKF Yar | 2 | 184,20 | (0%) |  | 
|  Stenderup A/S | Y-leje med pinolskrue SKF YAR | 2 | 184,20 | (0%) |  | 
|  J. Hundahl, Thisted | Y-leje med pinolskrue SKF YAR | 2 | 184,20 | (0%) |  | 
|  J. Hundahl, Skive | Y-leje med pinolskrue SKF YAR | 2 | 184,20 | (0%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | Y-leje med pinolskrue SKF YAR | 2 | 184,20 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | Y-leje med pinolskrue SKF YAR | 19 | 184,20 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | Spænderingsleje YAR2042F | 2 | 184,20 | (0%) |  | 
|  Danish Agro Machinery A/S, Ribe | Y-leje 20x47x14 M/4 Stopskrue | 2 | 184,20 | (0%) |  | 
|  Hammershøj Smede og Maskinforretning | Y-leje med pinolskrue SKF YAR | 5 | 184,20 | (0%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Løst leje t/hus | 3 | 184,20 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | Spænderingsleje YAR2042F | 2 | 184,20 | (0%) |  | 
|  Brørup Traktor- & Maskincenter Aps | Y-LEJE 20X47X14 | 3 | 204,60 | (0%) |  | 
 

