| Ersatzteil-Nummer | P554770 | 
| Hersteller | Grene/Kramp | 
| Bezeichnung | OLIEFILTER | 
Beschreibung und Verwendung
OLIEFILTER
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | Oliefilter skrue | 1 | 8,85 | (10%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Oliefilter skrue | 1 | 8,85 | (10%) |  | 
|  Skibbild Smede- og Maskinforretning aps | OLIEFILTER SKRUE | 1 | 9,64 | (0%) |  | 
|  Brørup Traktor- & Maskincenter Aps | OLIEFILTER SKRUE | 3 | 9,64 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Hoven | Oliefilter skrue | 1 | 9,83 | (0%) |  | 
|  Stenderup A/S | Oliefilter skrue | 1 | 9,83 | (0%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | Oliefilter skrue 652 | 2 | 9,83 | (0%) |  | 
|  Vittarp-Stadil Maskinforretning ApS | Oliefilter Skrue Donaldsen | 1 | 9,83 | (0%) |  | 
|  Agrotek A/S | OLIEFILTER SKRUE | 1 | 9,83 | (0%) |  | 
|  Hammershøj Smede og Maskinforretning | Oliefilter skrue | 3 | 9,83 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | Oliefilter skrue | 1 | 9,83 | (0%) |  | 
|  Danish Agro Machinery A/S, Ribe | Oliefilter/transm. Atlas 65/80 | 1 | 9,83 | (0%) |  | 
 

