| Ersatzteil-Nummer | CR910GP | 
| Hersteller | Grene/Kramp | 
| Bezeichnung | GUMMIANTENNE | 
Beschreibung und Verwendung
GUMMIANTENNE
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | Gummiantenne | 1 | 9,88 | (10%) |  | 
|  Brørup Traktor- & Maskincenter Aps | GUMMIANTENNE* | 2 | 10,77 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | Gummiantenne | 1 | 10,77 | (0%) |  | 
|  Hammershøj Smede og Maskinforretning | Gummiantenne | 1 | 10,98 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Gummiantenne | 1 | 10,98 | (0%) |  | 
|  Agrotek A/S | GUMMIANTENNE | 3 | 10,98 | (0%) |  | 
|  Ingemann Larsen A/S | Gummiantenne | 2 | 10,98 | (0%) |  | 
|  Danish Agro Machinery A/S, Ribe | Gummiantenne Kpl. | 1 | 10,98 | (0%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Gummiantenne | 2 | 10,98 | (0%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | Gummiantenne | 2 | 10,98 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | Gummiantenne | 2 | 10,98 | (0%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Gummiantenne | 1 | 11,93 | (10%) |  | 
 

