| Ersatzteil-Nummer | CP504P025 | 
| Hersteller | Grene/Kramp | 
| Bezeichnung | Radrenserbolt M10x40 | 
Beschreibung und Verwendung
Radrenserbolt M10x40
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Brovig Maskiner ApS | Radrenserbolt M10x40 | 25 | 0,58 | (0%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Radrenserbolt M10 x 40 mm 8.8 | 20 | 0,58 | (0%) |  | 
|  Danish Agro Machinery A/S, Ribe | Radrenserbolt 10x40 | 46 | 0,58 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | Radrenserbolt M10 x 40 mm 8.8 | 113 | 0,58 | (0%) |  | 
|  J. Hundahl, Thisted | Radrenser Bolt 10x40 8.8 | 20 | 0,58 | (0%) |  | 
|  Vemas A/S | M10x40 screw | 55 | 0,64 | (0%) |  | 
|  Hammershøj Smede og Maskinforretning | Radrenserbolt M10 x 40 mm 8.8 | 125 | 0,64 | (0%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Radrenserbolt M10 x 40 mm 8.8 | 191 | 0,98 | (10%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Faxe | Radrenserbolt M10 x 40 mm 8.8 | 45 | 0,98 | (10%) |  | 
 

