| Ersatzteil-Nummer | 988304210P025 | 
| Hersteller | Grene/Kramp | 
| Bezeichnung | Passkive 30x42x1.0 DIN 988 | 
Beschreibung und Verwendung
Passkive 30x42x1.0 DIN 988
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Farmas A/S - Viborg | Passkive Ø 30x42x1 mm DIN988 K | 6 | 2,21 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | Passkive Ø 30x42x1 mm DIN988 K | 10 | 2,21 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | Passkive Ø 30x42x1 mm DIN988 K | 40 | 2,21 | (0%) |  | 
|  Sivertsen Roskilde A/S | Passkive 30x42x1.0 DIN 988 | 16 | 2,21 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | Passkive Ø 30x42x1 mm DIN988 K | 19 | 2,21 | (0%) |  | 
|  Vittarp-Stadil Maskinforretning ApS | Passkive 30x42x1.0 Din 988 | 25 | 2,21 | (0%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Passkive Ø 30x42x1 mm | 25 | 2,34 | (10%) |  | 
|  Kædeby Maskinforretning A/S | Shims 30x42x1.0 DIN 988 | 25 | 2,60 | (0%) |  | 
|  Ingemann Larsen A/S | Passkive 30x42x1.0 DIN 988 | 68 | 2,60 | (0%) |  | 
|  Hammershøj Smede og Maskinforretning | Passkive 30x42x1.0 DIN 988 | 50 | 2,60 | (0%) |  | 
 

