| Ersatzteil-Nummer | 93438UNCP050 | 
| Hersteller | Grene/Kramp | 
| Bezeichnung | Møtrik UNC 8 FZB 3/8" DIN 934 | 
Beschreibung und Verwendung
Møtrik UNC 8 FZB 3/8" DIN 934
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ingemann Larsen A/S | Møtrik UNC 8 FZB 3/8" DIN 934 | 15 | 0,02 | (80%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | Møtrik UNC 8 FZB 3/8" DIN 934 | 30 | 0,10 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | Møtrik UNC 8 FZB 3/8" DIN 934 | 72 | 0,10 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | Møtrik UNC 8 FZB 3/8" DIN 934 | 7 | 0,10 | (0%) |  | 
|  Sivertsen Roskilde A/S | Møtrik UNC 3/8" galvaniseret s | 116 | 0,10 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | Møtrik UNC 8 FZB 3/8" DIN 934 | 81 | 0,10 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | Møtrik UNC 8 FZB 3/8" DIN 934 | 162 | 0,10 | (0%) |  | 
|  Danish Agro Machinery A/S, Ribe | Stålmøtrik unc 3/8" | 12 | 0,10 | (0%) |  | 
|  Hammershøj Smede og Maskinforretning | Møtrik UNC kvalitet 8 FZB 3/8" | 45 | 0,11 | (0%) |  | 
 

