| Ersatzteil-Nummer | 7500YET210 | 
| Hersteller | Grene/Kramp | 
| Bezeichnung | Leje 50mm.Buet Yderb | 
Beschreibung und Verwendung
Leje 50mm.Buet Yderb
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Kragmann A/S | LEJE | 2 | 26,44 | (70%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Y-leje med excenterring SKF YE | 1 | 56,84 | (10%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Faxe | Y-leje med excenterring SKF YE | 1 | 56,84 | (10%) |  | 
|  Danish Agro Machinery A/S, Ribe | Y-leje 50x90x22 m/flad side | 2 | 63,15 | (0%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Løst leje plan m/excentriskrik | 2 | 63,15 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Leje 50x90x43.7/22 M/Spænderin | 2 | 63,15 | (0%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | Flangeleje | 2 | 63,15 | (0%) |  | 
|  Ingemann Larsen A/S | Y-Leje 50 90 22 SKF | 3 | 63,15 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | Leje16210 | 1 | 63,15 | (0%) |  | 
|  J. Hundahl, Skive | Y-leje med excenterring SKF YE | 2 | 63,15 | (0%) |  | 
|  Hammershøj Smede og Maskinforretning | y-leje 50 90 22 skf | 3 | 63,15 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Hoven | Leje 50x90x43.7/22 M/Spænderin | 3 | 63,15 | (0%) |  | 
|  J. Hundahl, Thisted | Y-leje med excenterring SKF YE | 2 | 63,15 | (0%) |  | 
|  Skibbild Smede- og Maskinforretning aps | Y-LEJE MED EXCENTERRING SKF YE | 2 | 88,14 | (0%) |  | 
 

