| Ersatzteil-Nummer | 7500PF80 | 
| Hersteller | Grene/Kramp | 
| Bezeichnung | Y-Flanget sæt af 2 stk | 
Beschreibung und Verwendung
Y-Flanget sæt af 2 stk
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ingemann Larsen A/S | Y-Flanget sæt af 2 stk | 5 | 3,84 | (80%) |  | 
|  Agrotek A/S | Y-FLANGET 40 RUND | 2 | 7,67 | (60%) |  | 
|  Danish Agro Machinery A/S, Ribe | Lejeskålsæt 40 Mm Rund (2stk.) | 1 | 13,42 | (30%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | Rund flangelejehus m/4 bolthul | 4 | 17,26 | (10%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Faxe | Flangelejehus 2 delt rund SKF | 1 | 17,26 | (10%) |  | 
|  Skibbild Smede- og Maskinforretning aps | FLANGELEJEHUS 2 DELT RUND SKF | 2 | 18,53 | (0%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Flangelejehus 2 delt rund SKF | 8 | 19,18 | (0%) |  | 
|  Kædeby Maskinforretning A/S | Par.Y-Flange 4 huls | 6 | 19,18 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | Flangelejehus 2 delt rund SKF | 2 | 19,18 | (0%) |  | 
|  Brørup Traktor- & Maskincenter Aps | Y-FLANGE RUND M/3 BOLTHULLER | 5 | 19,18 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Hoven | Y-Flanget 40 Rund | 5 | 19,18 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | Y-Flanget 40 Rund | 1 | 20,09 | (0%) |  | 
 

