| Ersatzteil-Nummer | 391015426 | 
| Hersteller | Grene/Kramp | 
| Bezeichnung | KPL. BOLT T/ SCH. BLADE | 
Beschreibung und Verwendung
KPL. BOLT T/ SCH. BLADE
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Lyngfeldt A/S | KPL. BOLT T/ SCH. BLADE | 30 | 2,00 | (50%) |  | 
|  Danish Agro Machinery A/S, Ribe | Bolt t/knivblad | 20 | 4,00 | (0%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | Kpl. bolt t/ Sch. blade 50 stk | 122 | 4,00 | (0%) |  | 
|  Midtfjord Agro ApS | Kpl. bolt t/ Sch. blade 50 stk | 19 | 4,00 | (0%) |  | 
|  Kragmann A/S | BOLT + MØTRIK F/ SCHUMACHER KN | 50 | 4,00 | (0%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | Kpl.Bolt T/ Sch. BL 1Stk. | 130 | 4,00 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | KPL. BOLT T/ SCH. BLADE | 130 | 4,00 | (0%) |  | 
|  Kædeby Maskinforretning A/S | Bolt Kpl.Schum.Blade | 260 | 4,00 | (0%) |  | 
|  Brørup Traktor- & Maskincenter Aps | BOLT M/ MØTRIK SPEC. T/SCHUMAC | 32 | 4,00 | (0%) |  | 
 

