| Ersatzteil-Nummer | DUC501066 | 
| Hersteller | Grene/Kramp | 
| Bezeichnung | 3/4'x1/2' BSP Male/F | 
Beschreibung und Verwendung
3/4'x1/2' BSP Male/F
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ingemann Larsen A/S | 3/4'x1/2' BSP Male/F | 36 | 5,25 | (0%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | Nippelmuffe 3/4" x 1/2" BSP | 6 | 6,63 | (10%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Nippelmuffe Bsp 3/4"x1/2" | 5 | 7,37 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | Nippelmuffe 3/4x1/2 han/hun | 1 | 7,37 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | Nippelmuffe 3/4x1/2 han/hun | 6 | 7,37 | (0%) |  | 
|  Midtfjord Agro ApS | Nippelmuffe 3/4x1/2 bsp | 3 | 7,37 | (0%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | 3/4"X1/2"BSP Male/Fe | 2 | 7,37 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | Nippelmuffe 3/4x1/2 han/hun | 3 | 7,37 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | Nippelmuffe 3/4x1/2 han/hun | 3 | 7,37 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | Brystnippel Han/Hun | 2 | 9,21 | (0%) |  | 
 

