| Ersatzteil-Nummer | DUC190340008 | 
| Hersteller | |
| Bezeichnung | 1/2' HYLSE R1T/R2AT MF 2000 | 
Beschreibung und Verwendung
1/2' HYLSE R1T/R2AT MF 2000
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Farmas A/S, Brønderslev | 1/2 hylse r1t/r2at mf2000 | 23 | 2,68 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | 1/2 hylse r1t/r2at mf2000 | 59 | 2,68 | (0%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | 1/2 Hylste R1T/R2atm | 59 | 2,68 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | 1/2 hylse r1t/r2at mf2000 | 73 | 2,68 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | 1/2 hylse r1t/r2at mf2000 | 60 | 2,68 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Hylse 1/2" 2 Lag | 66 | 2,68 | (0%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 1/2" Omløber R1T+R2a | 127 | 2,71 | (0%) |  | 
|  Midtfjord Agro ApS | 1/2 Hylse R1T/R2at | 157 | 2,95 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | 1/2 Hylse R1T/R2at | 193 | 3,48 | (0%) |  | 
 

