| Ersatzteil-Nummer | DUC115081 | 
| Hersteller | Walterscheid | 
| Bezeichnung | 1/2' Jic Fem 7/8' - | 
Beschreibung und Verwendung
1/2' Jic Fem 7/8' -
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ingemann Larsen A/S | 1/2' Jic Fem 7/8' - | 27 | 2,06 | (80%) |  | 
|  Vemas A/S | Studs 45GR 1/2"- 7/8 | 2 | 4,93 | (60%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | 1/2" Jic Fem 7/8"-14 | 3 | 7,39 | (40%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 1/2" Jic Fem 7/8"-14 | 3 | 9,31 | (0%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | 1/2" Indstik 45° vinkel 7/8" J | 3 | 11,09 | (10%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | 1/2" Jic Hun 7/8-14 45. | 2 | 12,32 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Indstik Jic Hun 45° 1/2x7/8 | 3 | 12,32 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | 1/2" Jic Hun 7/8-14 45. | 5 | 12,32 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | 1/2" Jic Hun 7/8-14 45. | 4 | 12,32 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | 1/2" Jic Hun 7/8-14 45. | 1 | 12,32 | (0%) |  | 
|  Midtfjord Agro ApS | Jic Hun 45. Indv Gev | 4 | 12,32 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | Jic Hun 45. Indv Gev | 2 | 17,17 | (0%) |  | 
 

