| Ersatzteil-Nummer | DUC109080 | 
| Hersteller | Grene/Kramp | 
| Bezeichnung | 1/2' BSP Female 90 1 | 
Beschreibung und Verwendung
1/2' BSP Female 90 1
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ingemann Larsen A/S | 1/2' BSP Female 90 1 | 33 | 46,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | Bsp hun indv rørg 1/2x1/2 90. | 4 | 47,70 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | Bsp hun indv rørg 1/2x1/2 90. | 6 | 47,70 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | Bsp hun indv rørg 1/2x1/2 90. | 15 | 47,70 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | Bsp hun indv rørg 1/2x1/2 90. | 6 | 47,70 | (0%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | 1/2" Indstik 90° vinkel 1/2" B | 4 | 54,00 | (10%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 1/2" BSP Female 90 | 11 | 58,90 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Indstik BSP Hun 90° 1/2x1/2 | 7 | 60,00 | (0%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | 1/2" BSP Female 90 | 3 | 60,00 | (0%) |  | 
|  Midtfjord Agro ApS | BSP Hun 90. Indv Rør | 2 | 63,00 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | BSP Hun 90. Indv Rør | 4 | 83,75 | (0%) |  | 
 

