| Ersatzteil-Nummer | DUC108081 | 
| Hersteller | Grene/Kramp | 
| Bezeichnung | 1/2' BSP Female 1/2' | 
Beschreibung und Verwendung
1/2' BSP Female 1/2'
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ingemann Larsen A/S | 1/2' BSP Female 1/2' | 43 | 3,16 | (0%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | 1/2" Indstik 1/2" BSP hun | 14 | 3,74 | (10%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 1/2" BSP Female | 25 | 3,84 | (0%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | 1/2" BSP Female | 10 | 4,15 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | Bsp hun indv rørg 1/2x1/2 | 2 | 4,15 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Indstik BSP Hun 1/2x1/2 | 8 | 4,15 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | Bsp hun indv rørg 1/2x1/2 | 5 | 4,15 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | Bsp hun indv rørg 1/2x1/2 | 14 | 4,15 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | Bsp hun indv rørg 1/2x1/2 | 6 | 4,15 | (0%) |  | 
|  Midtfjord Agro ApS | BSP Hun. Indv Rørg | 13 | 4,36 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | BSP Hun. Indv1/2X1/2 | 25 | 5,86 | (0%) |  | 
 

