| Ersatzteil-Nummer | DUC1027060 | 
| Hersteller | |
| Bezeichnung | 3/8'orfs Fem.11/16-1 | 
Beschreibung und Verwendung
3/8'orfs Fem.11/16-1
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ingemann Larsen A/S | 3/8'orfs Fem.11/16-1 | 10 | 42,00 | (0%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | 3/8 Orfs Female 11/1 | 4 | 42,00 | (40%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | Orfs Fem.3/8-11/16"-16 45gr. | 3 | 55,10 | (0%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | 3/8" Indstik 45° vinkel 11/16" | 5 | 63,00 | (10%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | 3/8" Orfs Hun 11/16-16 45. | 2 | 70,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | 3/8" Orfs Hun 11/16-16 45. | 3 | 70,00 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Indstik Orfs Hun 45° 3/8x11/16 | 3 | 70,00 | (0%) |  | 
|  Midtfjord Agro ApS | 3/8 Orfs Female 11/ | 3 | 70,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | 3/8" Orfs Hun 11/16-16 45. | 2 | 70,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | 3/8" Orfs Hun 11/16-16 45. | 4 | 70,00 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | 3/8 Orfs Female 11/ | 3 | 96,75 | (0%) |  | 
 

