| Ersatzteil-Nummer | DUC1026080 | 
| Hersteller | Grene/Kramp | 
| Bezeichnung | 1/2 Orfs Fem. 13/16' | 
Beschreibung und Verwendung
1/2 Orfs Fem. 13/16'
| Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ingemann Larsen A/S | 1/2 Orfs Fem. 13/16' | 14 | 47,60 | (0%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 1/2" Female 13/16-16 ORFS | 7 | 51,30 | (0%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | 1/2" Indstik 13/16" ORFS hun | 6 | 69,30 | (10%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | 1/2" Orfs Hun 13/16-16 | 4 | 77,00 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Indstik Orfs Hun 1/2x13/16 | 2 | 77,00 | (0%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | 1/2 Orfs Female 13/1 | 2 | 77,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | 1/2" Orfs Hun 13/16-16 | 11 | 77,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | 1/2" Orfs Hun 13/16-16 | 5 | 77,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | 1/2" Orfs Hun 13/16-16 | 7 | 77,00 | (0%) |  | 
|  Midtfjord Agro ApS | 1/2 Orfs Female 1 3 | 5 | 80,80 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | 1/2 Orfs Fe1 3/16-16 | 3 | 108,50 | (0%) |  | 
 

