| Forhandler | Yding Smedie & Maskiner A/S, Horsens Egeskovvej 10 8700 Horsens
Denmark |
| Telefon | +45 75782230 |
| info@ysm.dk |
| Varenr # | Mærke | Beskrivelse | Pris (EUR) | På lager | |
|---|---|---|---|---|---|
| XXBOLTC | Bolte C | 2,55 | 9563 | Tilføj kurv | |
| XXBOLTA | Bolte A | 0,84 | 9607 | Tilføj kurv | |
| XXSVEJS | Svejsetillæg | 1,34 | 9730 | Tilføj kurv | |
| XXBOLTB | Bolte B | 1,64 | 9752 | Tilføj kurv | |
| XXLEDNING-2 | Ledning fra 2 ledet | 6,02 | 9821 | Tilføj kurv | |
| XXLEDNING-1 | Ledning op til 2 ledet | 3,08 | 9836 | Tilføj kurv | |
| XXSLIB | Slibemateriale | 3,21 | 9922 | Tilføj kurv | |
| F260 | Gas/Ilt | 1,34 | 9931 | Tilføj kurv | |
| F220 | Slibe/Skæreskiver | 6,02 | 9945 | Tilføj kurv | |
| XXEST | Est Diagnose | 40,13 | 9950 | Tilføj kurv | |
| F340 | Ass. Sortiment | 1,57 | 9964 | Tilføj kurv | |
| XXSPRØJTESYN | Sprøjtesyn | 260,84 | 9988 | Tilføj kurv | |
| F310 | EST Programmering | 66,88 | 9991 | Tilføj kurv | |
| F430 | A/C Station brug | 46,82 | 9994 | Tilføj kurv | |
| F520 | Dækmaskine | 16,72 | 9995 | Tilføj kurv | |
| XXBREMSETEST | Bremsetest pr. Aksel | 53,51 | 9996 | Tilføj kurv | |
| F330 | CNH Datar | 66,88 | 9997 | Tilføj kurv | |
| F380 | Dynamometer | 100,32 | 9997 | Tilføj kurv | |
| XXBREMSEMÆRKAT | Bremsemærkat | 16,72 | 9998 | Tilføj kurv | |
| XX4500 | Jern (kg.) | 5,22 | 28388 | Tilføj kurv | |
| XX4501 | Jern (kg.) hulprofil/emnerør m | 6,02 | 34908 | Tilføj kurv |

Denmark 