| Reservedelsnummer | 504070038 | 
| Mærke | Case-IH | 
| Navn | Ventildæksel Pakning | 
Beskrivelse og brug
Ventildæksel Pakning
| Leveres fra | Beskrivelse | På lager | Pris (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Ventildækselspakning | 3 | 321,28 | (10%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | Ventildæksel Pakning | 2 | 321,28 | (10%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Faxe | Ventildækselspakning | 1 | 321,28 | (10%) |  | 
|  Ingemann Larsen A/S | Ventildækselspakning | 1 | 356,98 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | Ventildæksel Pakning | 3 | 356,98 | (0%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Ventildækselpakning | 3 | 356,98 | (0%) |  | 
|  S. D. Kjærsgaard A/S - Ringsted | Ventildækselpakning | 10 | 356,98 | (0%) |  | 
|  S. D. Kjærsgaard A/S - Sakskøbing | Ventildækselpakning | 3 | 356,98 | (0%) |  | 
|  Kragmann A/S | VENTILDÆKSELPAKNING NH T7000 | 5 | 356,98 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | Ventildæksel Pakning | 4 | 356,98 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | Ventildæksel Pakning | 11 | 356,98 | (0%) |  | 
|  J. Hundahl, Thisted | Ventildækselpakning T7000 øver | 5 | 356,98 | (0%) |  | 
|  S. D. Kjærsgaard A/S - Frejlev | Ventildækselpakning | 10 | 356,98 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | Ventildækselspakning | 3 | 356,98 | (0%) |  | 
|  J. Hundahl, Skive | Ventildækselpakning T7000 øver | 4 | 356,98 | (0%) |  | 
|  Sivertsen Roskilde A/S | Ventildækselpakning | 1 | 356,98 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | Ventildæksel Pakning | 6 | 356,98 | (0%) |  | 
 

