| Reservedelsnummer | 47130744 | 
| Mærke | New Holland (Ford/Fiat/Hesston) | 
| Navn | #Pto Tap 21-1,3/8 | 
Beskrivelse og brug
#Pto Tap 21-1,3/8
| Leveres fra | Beskrivelse | På lager | Pris (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Brovig Maskiner ApS | #Pto Tap 21-1,3/8 | 8 | 862,42 | (60%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Pto-tap 1000 omd. 1.3/8" 21 n | 1 | 1.940,45 | (10%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | PTO-Aksel 21tds. 1.3/8 | 1 | 1.940,45 | (10%) |  | 
|  J. Hundahl, Skive | Pto Tap 1000 omdr | 1 | 2.156,06 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | Pto aksel 1000 omdr. 1 3/8-21 | 1 | 2.156,06 | (0%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Pto-tap 1,3/8 21not | 3 | 2.156,06 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | Pto aksel 1000 omdr. 1 3/8-21 | 1 | 2.156,06 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | Pto aksel 1000 omdr. 1 3/8-21 | 1 | 2.156,06 | (0%) |  | 
|  Lyngfeldt A/S | Pto Aksel 1 3/8-21N | 1 | 2.156,06 | (0%) |  | 
|  Sivertsen Roskilde A/S | PTO-Aksel 1.3/8"x21not 1000 om | 1 | 2.156,06 | (0%) |  | 
|  J. Hundahl, Thisted | Pto Tap 1000 omdr | 3 | 2.156,06 | (0%) |  | 
|  Kragmann A/S | PTO AKSEL 1 3/8" 1000/21 NOT | 1 | 2.156,06 | (0%) |  | 
 

