| Reservedelsnummer | 9941123 | 
| Mærke | Kuhn | 
| Navn | PLOVBOLT M12X40 T10 | 
Beskrivelse og brug
PLOVBOLT M12X40 T10
| Leveres fra | Beskrivelse | På lager | Pris (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | Plovbolt med 2 næser 10.9 M12 | 28 | 5,40 | (10%) |  | 
|  Vemas A/S | Plovbolt 12 X 40 T10 | 110 | 5,75 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | Plovbolt med 2 næser 10.9 M12 | 1 | 6,00 | (0%) |  | 
|  J. Hundahl, Skive | Plovbolt M12X40 T10 | 193 | 6,00 | (0%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Plovbolt 12x40mm 2-næser | 150 | 6,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | Plovbolt med 2 næser 10.9 M12 | 30 | 6,00 | (0%) |  | 
|  Midtfjord Agro ApS | Plovbolt M12X40 Oval | 225 | 6,00 | (0%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | Plovbolt M12X40 T10 | 92 | 6,00 | (0%) |  | 
|  J. Hundahl, Thisted | Plovbolt M12X40 T10 | 480 | 6,00 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Plovbolt 12x40 M/Næser | 139 | 6,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | Plovbolt med 2 næser 10.9 M12 | 39 | 6,00 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | Plovbolt M12X40 T10 | 61 | 6,00 | (0%) |  | 
 

