| Reservedelsnummer | VA12LR1/2DKO | 
| Mærke | |
| Navn | ORS12LR1/2 INDSKRUNI | 
Beskrivelse og brug
ORS12LR1/2 INDSKRUNI
| Leveres fra | Beskrivelse | På lager | Pris (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Agrotek A/S | ORS12LR1/2 INDSKRUNI | 8 | 7,59 | (60%) |  | 
|  S. D. Kjærsgaard A/S - Frejlev | Rørstuds | 1 | 11,39 | (40%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Faxe | Nippel Ø12mmx1/2" | 1 | 17,08 | (10%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Nippel Ø12mmx1/2" | 1 | 17,08 | (10%) |  | 
|  Traktorgården, Give | "Indskruning - ø12L indv x 1/2 | 1 | 18,98 | (0%) |  | 
|  Danish Agro Machinery A/S, Ribe | Indskruning Ø12 X 1/2" | 6 | 18,98 | (0%) |  | 
|  Kragmann A/S | INDSKRUNING ø12L indv x 1/2 BS | 5 | 18,98 | (0%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | Indskruning ø12L indv x 1/2 BS | 2 | 18,98 | (0%) |  | 
|  Sivertsen Roskilde A/S | Indskruning ø12L indv x 1/2" B | 3 | 23,72 | (0%) |  | 
 

