| Reservedelsnummer | 19BP0804 | 
| Mærke | Hydra Grene | 
| Navn | Muffe | 
Beskrivelse og brug
Muffe
| Leveres fra | Beskrivelse | På lager | Pris (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Kædeby Maskinforretning A/S | Form.Muffe 1/2X1/4 | 3 | 51,00 | (0%) |  | 
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Muffe 1/2"X1/4" | 4 | 67,95 | (10%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Muffe 1/2 BSPx1/4 BSP | 2 | 75,50 | (0%) |  | 
|  S. D. Kjærsgaard A/S - Ringsted | Muffe 1/2X1/4 BSP | 4 | 75,50 | (0%) |  | 
|  Danish Agro Machinery A/S, Ribe | Muffe 1/2 x 1/4 | 7 | 75,50 | (0%) |  | 
|  Agrotek A/S | MUFFE 1/2X1/4 BSP | 5 | 75,50 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | Muffe 1/2" X 1/4" | 5 | 75,50 | (0%) |  | 
|  S. D. Kjærsgaard A/S - Frejlev | Muffe 1/2X1/4 BSP | 2 | 75,50 | (0%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 1/4"-1/2"BSP Fema/Fe | 5 | 75,50 | (0%) |  | 
|  Kragmann A/S | MUFFE 1/2 B | 12 | 105,00 | (0%) |  | 
 

