| Reservedelsnummer | 1838803003 | 
| Mærke | Grene/Kramp | 
| Navn | Arbejdskniv med plastskede med | 
Beskrivelse og brug
Arbejdskniv med plastskede med
| Leveres fra | Beskrivelse | På lager | Pris (EUR) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Johannes Mertz A/S, Maribo | Arbejdskniv med plastskede med | 4 | 3,33 | (10%) |  | 
|  Midtfjord Agro ApS | Arbejdskniv | 1 | 3,70 | (0%) |  | 
|  Traktorgården, Give | Arbejdskniv med plastskede med | 3 | 3,70 | (0%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | Arbejdskniv med plastskede med | 3 | 3,70 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | Dolk 100 mm med plastskede | 2 | 3,70 | (0%) |  | 
|  Brovig Maskiner ApS | Arbejdskniv med plastskede med | 8 | 3,70 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | Arbejdskniv med plastskede med | 12 | 3,70 | (0%) |  | 
|  Brørup Traktor- & Maskincenter Aps | ARBEJDSKNIV MED PLASTSKEDE MED | 4 | 3,70 | (0%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | ARBEJDSKNIV MED PLASTSKEDE MED | 2 | 3,70 | (0%) |  | 
|  Agrotek A/S | ARBEJDSKNIV MED PLASTSKEDE MED | 2 | 3,70 | (0%) |  | 
|  Hammershøj Smede og Maskinforretning | ARBEJDSKNIV | 5 | 3,70 | (0%) |  | 
|  Kædeby Maskinforretning A/S | Arbejdskniv M/Skede | 2 | 5,36 | (0%) |  | 
 

