| Reservedelsnummer | DUC125061 | 
| Mærke | Grene/Kramp | 
| Navn | 3/8' Mo-Fem.M18x1.5- | 
Beskrivelse og brug
3/8' Mo-Fem.M18x1.5-
| Leveres fra | Beskrivelse | På lager | Pris (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ingemann Larsen A/S | 3/8' Mo-Fem.M18x1.5- | 17 | 36,40 | (0%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | 3/8" Indst Hun M18 X 1.5 12L 9 | 12 | 39,60 | (10%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | 3/8" Indst Hun M18 X 1.5 12L 9 | 4 | 44,00 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Indstik MM Hun 90° 3/8xM18x1.5 | 11 | 44,00 | (0%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | MM Hun Indv 3/8M18X1 | 8 | 44,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | 3/8" Indst Hun M18 X 1.5 12L 9 | 3 | 44,00 | (0%) |  | 
|  Vemas A/S | 3/8"-12L 90grader | 2 | 44,00 | (0%) |  | 
|  Midtfjord Agro ApS | MM Hun Indv Gev Let | 17 | 44,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | 3/8" Indst Hun M18 X 1.5 12L 9 | 10 | 44,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | 3/8" Indst Hun M18 X 1.5 12L 9 | 6 | 44,00 | (0%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 3/8" Rørstuds 12MM 90gr. | 11 | 47,20 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | MM Hun Indv Gev Let | 4 | 62,25 | (0%) |  | 
 

