| Reservedelsnummer | DUC114080 | 
| Mærke | Walterscheid | 
| Navn | 1/2' Jic Fem 3/4' - | 
Beskrivelse og brug
1/2' Jic Fem 3/4' -
| Leveres fra | Beskrivelse | På lager | Pris (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ingemann Larsen A/S | 1/2' Jic Fem 3/4' - | 9 | 14,28 | (80%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Indstik Jic Hun 90° 1/2x3/4 | 1 | 27,60 | (70%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 1/2" Jic Fem 90 gr. 3/4"-16 | 13 | 63,00 | (0%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | 1/2" Indstik 90° vinkel 3/4" J | 2 | 82,80 | (10%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | 1/2" Jic Hun 3/4-16 90. | 4 | 92,00 | (0%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | 1/2" Jic Fem 3/4"-16 | 2 | 92,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | 1/2" Jic Hun 3/4-16 90. | 2 | 92,00 | (0%) |  | 
|  Midtfjord Agro ApS | Jic Hun 90. Indv Unf | 4 | 92,00 | (0%) |  | 
|  Vemas A/S | Studs 90GR 1/2"- 3/4 | 4 | 92,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | 1/2" Jic Hun 3/4-16 90. | 1 | 92,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | 1/2" Jic Hun 3/4-16 90. | 3 | 92,00 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | Jic Hun 90. Indv Unf | 2 | 128,25 | (0%) |  | 
 

