| Reservedelsnummer | DUC108062 | 
| Mærke | |
| Navn | 3/8' BSP Female 1/2' | 
Beskrivelse og brug
3/8' BSP Female 1/2'
| Leveres fra | Beskrivelse | På lager | Pris (DKK) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ingemann Larsen A/S | 3/8' BSP Female 1/2' | 35 | 8,20 | (80%) |  | 
|  Sørensen og Lynggaard A/S | 3/8" BSP Female 1/2" | 5 | 31,90 | (0%) |  | 
|  SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | 3/8" Indstik 1/2" BSP hun | 4 | 36,90 | (10%) |  | 
|  Farmas A/S, Brønderslev | Bsp hun indv rørg 3/8x1/2 | 5 | 41,00 | (0%) |  | 
|  Axel Knudsen Maskinforretning ApS | 3/8" BSP Female 1/2" | 8 | 41,00 | (0%) |  | 
|  WekoAgro Machinery Bording A/S | Indstik BSP Hun 3/8x1/2 | 3 | 41,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Herning | Bsp hun indv rørg 3/8x1/2 | 6 | 41,00 | (0%) |  | 
|  Midtfjord Agro ApS | BSP Hun. Indv Rørg | 10 | 41,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Farsoe | Bsp hun indv rørg 3/8x1/2 | 5 | 41,00 | (0%) |  | 
|  Farmas A/S - Viborg | Bsp hun indv rørg 3/8x1/2 | 6 | 41,00 | (0%) |  | 
|  Jørlunde Maskinforretning A/S | BSP Hun. Indv3/8X1/2 | 8 | 57,25 | (0%) |  | 
 

